<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOLG.de</title>
	<atom:link href="http://www.bolg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolg.de</link>
	<description>projektmanagement &#124; it-consulting &#124; edv-schulungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Online-Marketing</title>
		<link>http://www.bolg.de/2011/seminar/online-marketing/</link>
		<comments>http://www.bolg.de/2011/seminar/online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wbolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolg.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;War super, habe viel gelernt!&#8221; und &#8220;Klasse Paket, ihr beiden, vielen Dank dafür und für den spannenden Kurs!&#8221; &#8211; das waren begeisterte Teilnehmerstimmen nach dem Seminar &#8220;Erfolgreiches Online-Marketing: Unternehmens- und Vertriebsstrategien im Internet&#8220;. Mit großem Erfolg fand am 22. und 23.07.2011 die neue Veranstaltung im Rahmen der Zertifikatsreihe Certified Marketing Manager am ZWW der Universität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;War super, habe viel gelernt!&#8221; und &#8220;Klasse Paket, ihr beiden, vielen Dank dafür und für den spannenden Kurs!&#8221; &#8211; das waren begeisterte Teilnehmerstimmen nach dem Seminar &#8220;<strong><a title="Erfolgreiches Online-Marketing" href="http://www.zww.uni-augsburg.de/marketing_vertrieb/certified_marketing_manager/erfolgreiches_online_marketing.html" target="_blank">Erfolgreiches Online-Marketing: Unternehmens- und Vertriebsstrategien im Internet</a></strong>&#8220;.</p>
<div id="attachment_145" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.bolg.de/wp-content/uploads/2011/07/seminar-online-marketing.jpg"><img class="size-full wp-image-145" title="seminar-online-marketing" src="http://www.bolg.de/wp-content/uploads/2011/07/seminar-online-marketing.jpg" alt="seminar-online-marketing" width="250" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">seminar-online-marketing</p></div>
<p>Mit großem Erfolg fand am 22. und 23.07.2011 die neue Veranstaltung im Rahmen der Zertifikatsreihe <a title="Certified Marketing Manager" href="http://www.zww.uni-augsburg.de/marketing_vertrieb/certified_marketing_manager.html" target="_blank">Certified Marketing Manager</a> am ZWW der Universität Augsburg statt. In einer kurzweiligen Mischung aus Vortrag, Gruppenarbeit und Diskussion wurden die Teilnehmer über die wichtigsten Instrumente modernen Online-Marketings geschult. Co-Dozent Dr. Gerhard Wilhelms nach dem Kurs: &#8220;Die Gewichtung der verschiedenen Themenbereiche des Seminars müssen wir noch optimieren, doch das Feedback der Teilnehmer zu dieser Erstveranstaltung war sensationell&#8221;.</p>
<p>Die nächste Veranstaltung findet am 04. und 05.11.2011 am ZWW der Univerität Augsburg statt. Das <a title="Buchungsformular" href="http://www.zww.uni-augsburg.de/marketing_vertrieb/certified_marketing_manager/buchung.html" target="_blank">Formular für Ihre Anmeldung finden Sie hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolg.de/2011/seminar/online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Alternative: MatchWare MindView 4</title>
		<link>http://www.bolg.de/2011/mindmapping/matchware-mindview/</link>
		<comments>http://www.bolg.de/2011/mindmapping/matchware-mindview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wbolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolg.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Eine ernst zu nehmende Alternative zum Platzhirsch Mindmanager (Fa. Mindjet) stellt die neueste Version von MatchWare MindView 4 dar. So bringt diese Version nun sechs austauschbare Ansichten wie Mind Map, Organigramm, Links/Rechts, Gliederung, Zeitleiste und Gantt Diagramm (nur in der MindView-Business Edition!) mit sich. Ein &#8211; wie ich glaube &#8211; sehr nützliches Tool für alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ernst zu nehmende Alternative zum Platzhirsch Mindmanager (Fa. Mindjet) stellt die neueste Version von <a title="MatchWare MindView 4" href="http://www.matchware.com/ge/products/mindview/default.htm" target="_blank">MatchWare MindView 4</a> dar. So bringt diese Version nun sechs austauschbare Ansichten wie Mind Map, Organigramm, Links/Rechts, Gliederung, Zeitleiste und Gantt Diagramm (nur in der MindView-Business Edition!) mit sich. Ein &#8211; wie ich glaube &#8211; sehr nützliches Tool für alle denkbaren Anforderungen im Projektmanagement-Umfeld.</p>
<p>Die wesentlichste Neuerung besteht aber in der umfangreichen Microsoft Office Integration. Exportieren Sie zu und importieren Sie von Microsoft Word, PowerPoint, Excel – oder generieren Sie eine HTML Website. MindViews visuelle Hierarchie und die professionell designten Exportvorlagen erlauben das Umwandeln der Mind Map in eine sehenswerte Präsentation – einfach per Mausklick. Denken Sie an das Brainstormen von Themen, Entwerfen von Präsentationen, Erweitern von Meeting-Diskussionen und Verbessern von White Board-Sitzungen. Fügen Sie Bilder und Videos hinzu, schreiben Texte oder definieren Hyperlinks – alles wird beim Export automatisch eingebunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolg.de/2011/mindmapping/matchware-mindview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiertagspost mit MS-Office</title>
		<link>http://www.bolg.de/2010/office/feiertagspost-mit-ms-office/</link>
		<comments>http://www.bolg.de/2010/office/feiertagspost-mit-ms-office/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wbolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolg.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ob Sie noch das passende Geschenk suchen, oder die Tischkarten für Ihre Familie gestalten wollen: Auf den MS-Office-Seiten finden Sie (fast) alles, was Sie für stimmungsvolle Feiertage benötigen. Das aktuelle Weihnachts-Special bietet Ihnen praktische Anleitungen, Vorlagen und Schmuckbilder, mit denen Sie selbst Ihre Weihnachtspost gestalten und erledigen können. Besonders nützlich sind weiterführende Informationen zu diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Sie noch das passende Geschenk suchen, oder die Tischkarten für Ihre Familie gestalten wollen: Auf den MS-Office-Seiten finden Sie (fast) alles, was Sie für stimmungsvolle Feiertage benötigen. Das aktuelle <a title="Feiertagspost" href="http://office.microsoft.com/de-de/feiertagspost-leicht-gemacht-FX101998339.aspx" target="_blank">Weihnachts-Special</a> bietet Ihnen praktische Anleitungen, Vorlagen und Schmuckbilder, mit denen Sie selbst Ihre Weihnachtspost gestalten und erledigen können.</p>
<div id="attachment_116" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a title="Feiertagspost" href="http://office.microsoft.com/de-de/feiertagspost-leicht-gemacht-FX101998339.aspx" target="_blank"><img class="size-full wp-image-116" title="feiertagspost" src="http://www.bolg.de/wp-content/uploads/2010/12/feiertagspost.png" alt="feiertagspost" width="250" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">feiertagspost</p></div>
<p>Besonders nützlich sind weiterführende Informationen zu diesen Themen:</p>
<p><strong>Die Feiertage im Griff</strong><br />
Mit Outlook Social Connector haben Sie direkt in Outlook Zugriff auf Ihr soziales Netzwerk.<br />
<a href="http://office.microsoft.com/de-de/redir/HA101810016.aspx" target="_blank">Weitere Informationen &gt;</a></p>
<p><strong>Eine Party planen</strong><br />
Mit OneNote Web App haben Sie Ihre Notizen zur Party immer dabei.<br />
<a href="http://office.microsoft.com/de-de/redir/HA101807936.aspx" target="_blank">Weitere Informationen &gt;</a></p>
<p><strong>Brief zu den Feiertagen verfassen</strong><br />
Erstellen Sie mit neuen Schrifteffekten in Word 2010 schön gestaltete Briefe zu den Feiertagen.<br />
<a href="http://office.microsoft.com/de-de/redir/HA101810003.aspx" target="_blank">Weitere Informationen &gt;</a></p>
<p><strong>Eine Auszeit planen</strong><br />
Mit der Kalendervorschau und der Ansicht für mehrere Kalender in Outlook 2010 gelingt dies ganz leicht.<br />
<a href="http://office.microsoft.com/de-de/redir/HA101810016.aspx" target="_blank">Weitere Informationen &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolg.de/2010/office/feiertagspost-mit-ms-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlagensammlung für Schule und Ausbildung</title>
		<link>http://www.bolg.de/2010/office/vorlagensammlung-fur-schule-und-ausbildung/</link>
		<comments>http://www.bolg.de/2010/office/vorlagensammlung-fur-schule-und-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wbolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolg.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[In einem Special bietet Microsoft für Schüler, Lehrer und Studenten eine Vorlagensammlung für den Lernalltag an. Dort finden Sie kostenlose Templates für Kalender, Checklisten, Lernspiele und weitere nützliche Helfer für wiederkehrende Routineaufgaben. Die Vorlagen sind nach Kategorien gegliedert und auch für ältere Office-Versionen nutzbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Special bietet Microsoft für Schüler, Lehrer und Studenten eine <a title="Vorlagensammlung" href="http://office.microsoft.com/de-de/templates/vorlagensammlung-fur-schule-und-ausbildung-FX101878683.aspx" target="_blank">Vorlagensammlung</a> für den Lernalltag an. Dort finden Sie kostenlose Templates für Kalender, Checklisten, Lernspiele und weitere nützliche Helfer für wiederkehrende Routineaufgaben.</p>
<p>Die Vorlagen sind nach Kategorien gegliedert und auch für ältere Office-Versionen nutzbar.</p>
<div id="attachment_111" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://office.microsoft.com/de-de/templates/vorlagensammlung-fur-schule-und-ausbildung-FX101878683.aspx"><img class="size-full wp-image-111 " title="Vorlagensammlung" src="http://www.bolg.de/wp-content/uploads/2010/09/schule_vorlagen.png" alt="Vorlagensammlung" width="250" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Vorlagensammlung</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolg.de/2010/office/vorlagensammlung-fur-schule-und-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint 2010 &#8211; kostenlose Beispielfolien</title>
		<link>http://www.bolg.de/2010/office/powerpoint-2010-kostenlose-beispielfolien/</link>
		<comments>http://www.bolg.de/2010/office/powerpoint-2010-kostenlose-beispielfolien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wbolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolg.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[PowerPoint 2010 bietet eine Vielzahl, zum Teil neuer Grafikfunktionen. Unter der Adresse Example slide effects with instructions stellt Microsoft Musterfolien zum kostenlosen Download zur Verfügung. Das Interessante daran: Die aufwändig gestalteten und zum Teil animierten Beispiele enthalten ausführliche Nachbau-Anleitungen. Eine inspiriende Quelle für jeden ambitionierten PowerPoint-User.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PowerPoint 2010 bietet eine Vielzahl, zum Teil neuer Grafikfunktionen. Unter der Adresse <a title="PowerPoint 2010 Musterfolien" href="http://office2010.microsoft.com/en-us/templates/CT010336615.aspx" target="_blank">Example slide effects with instructions</a> stellt Microsoft Musterfolien zum kostenlosen Download zur Verfügung.</p>
<p>Das Interessante daran: Die aufwändig gestalteten und zum Teil animierten Beispiele enthalten ausführliche Nachbau-Anleitungen. Eine inspiriende Quelle für jeden ambitionierten PowerPoint-User.</p>
<div id="attachment_102" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://office2010.microsoft.com/en-us/templates/CT010336615.aspx" target="_blank"><img class="size-full wp-image-102 " title="pp2010samples" src="http://www.bolg.de/wp-content/uploads/2010/08/pp2010samples.png" alt="PowerPoint 2010 Musterfolien" width="250" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">PowerPoint 2010 Musterfolien</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolg.de/2010/office/powerpoint-2010-kostenlose-beispielfolien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Online-Schulungsportal für Office 2010</title>
		<link>http://www.bolg.de/2010/office/neues-online-schulungsportal-fur-office-2010/</link>
		<comments>http://www.bolg.de/2010/office/neues-online-schulungsportal-fur-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wbolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineschulung]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolg.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Webadresse www.fit-fuer-den-aufschwung.de bietet Microsoft eine neue exklusive Online-Lernplattform für Office 2010 an. Dort können sowohl Anfänger und als Fortgeschrittene Online-Schulungen zu den Bereichen Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Präsentation, Windows 7 und Internet abrufen. Die Nutzung der Lernplattform ist kostenfrei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_94" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.fit-fuer-den-aufschwung.de/"><img class="size-full wp-image-94 " title="schulungsportal" src="http://www.bolg.de/wp-content/uploads/2010/08/schulungsportal.png" alt="schulungsportal" width="250" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">schulungsportal</p></div>
<p>Unter der Webadresse <a title="Neues Online-Schulungsportal für Office 2010" href="http://www.fit-fuer-den-aufschwung.de/" target="_blank">www.fit-fuer-den-aufschwung.de</a> bietet Microsoft eine neue exklusive Online-Lernplattform für Office 2010 an. Dort können sowohl Anfänger und als Fortgeschrittene Online-Schulungen zu den Bereichen Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Präsentation, Windows 7 und Internet abrufen. Die Nutzung der Lernplattform ist kostenfrei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolg.de/2010/office/neues-online-schulungsportal-fur-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Mind Mapping?</title>
		<link>http://www.bolg.de/2010/mindmapping/link-warum-mind-mapping/</link>
		<comments>http://www.bolg.de/2010/mindmapping/link-warum-mind-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wbolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgblog.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich als Einsteiger oder auch fortgeschrittener Anwender über die Mind Mapping Methode informieren will, findet bei www.zimja.de eine erste Anlaufstelle und eine wertvolle Plattform. Reinklicken lohnt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich als Einsteiger oder auch fortgeschrittener Anwender über die Mind Mapping Methode informieren will, findet bei <a title="Kurzeinführung - Warum Mind Mapping ?" href="http://www.zmija.de/mindmap.htm" target="_blank">www.zimja.de </a>eine erste Anlaufstelle und eine wertvolle Plattform.</p>
<p>Reinklicken lohnt!</p>
<p><a href="http://www.zmija.de/mindmap.htm" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-74" title="Arbeitspakete" src="http://www.bolg.de/wp-content/uploads/2010/08/Arbeitspakete.png" alt="" width="250" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolg.de/2010/mindmapping/link-warum-mind-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbücher für die Benutzeroberfläche von 2007/2010 Office System</title>
		<link>http://www.bolg.de/2010/office/handbucher-fur-die-benutzeroberflache-von-20072010-office-system/</link>
		<comments>http://www.bolg.de/2010/office/handbucher-fur-die-benutzeroberflache-von-20072010-office-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wbolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Handbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgblog.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Sie fragen sich, wo Sie Ihre bevorzugten Office 2003-Befehle in der neuen Oberfläche von 2007 Office System finden? Eine wertvolle Hilfe für all diejenigen, die sich immer noch mit der neuen &#8220;fluent&#8221;-Oberfläche von MS Office 2007/2010 schwer tun. Microsoft hat hier für jedes Office-Programm ein visuelles, interaktives Referenzhandbuch entwickelt, in dem Sie schnell alles erfahren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Handbücher Office" href="http://office.microsoft.com/de-de/training/handbucher-fur-die-benutzeroberflache-von-2007-office-system-HA010229584.aspx" target="_blank"><img class="size-full wp-image-54 alignleft" title="Hier klicken: Interaktive Referenzhandbücher" src="http://www.bolg.de/wp-content/uploads/2010/08/officehandbuch.png" alt="" width="250" height="160" /></a></p>
<p>Sie fragen sich, wo Sie Ihre bevorzugten Office 2003-Befehle in der  neuen Oberfläche von 2007 Office System finden?</p>
<p>Eine wertvolle Hilfe für all diejenigen, die sich immer noch mit der neuen &#8220;fluent&#8221;-Oberfläche von MS Office 2007/2010 schwer tun. Microsoft hat hier für jedes Office-Programm ein visuelles, interaktives Referenzhandbuch entwickelt, in dem Sie schnell alles erfahren, was Sie wissen möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolg.de/2010/office/handbucher-fur-die-benutzeroberflache-von-20072010-office-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Überzeugendes Präsentieren mit PowerPoint</title>
		<link>http://www.bolg.de/2010/seminar/neues-seminar-uberzeugendes-prasentieren-mit-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.bolg.de/2010/seminar/neues-seminar-uberzeugendes-prasentieren-mit-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wbolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgblog.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunst, eine Präsentation besser zu gestalten und sicherer vorzutragen Dieses Seminar verbindet die Praxis des überzeugenden Präsentierens mit dem Anwenderwissen zu PowerPoint 2007. Viele berufliche Situationen setzen neben dem jeweiligen Fachwissen auch die Fähigkeit voraus, dieses Wissen verständlich zu kommunizieren. Vortragstechniken und das Definieren der Zielgruppe sind nur einige Themen, die in diesem Seminar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kunst, eine Präsentation besser zu gestalten und sicherer vorzutragen</p>
<p>Dieses Seminar verbindet die Praxis des überzeugenden Präsentierens mit dem Anwenderwissen zu PowerPoint 2007. Viele berufliche Situationen setzen neben dem jeweiligen Fachwissen auch die Fähigkeit voraus, dieses Wissen verständlich zu kommunizieren. Vortragstechniken und das Definieren der Zielgruppe sind nur einige Themen, die in diesem Seminar anhand von Beispielpräsentationen praxis- und aufgabenorientiert beschrieben werden.<br />
Inhaltsbeschreibung:</p>
<ul>
<li>Überzeugend präsentieren</li>
<li>Präsentationen planen und entwerfen</li>
<li>Inhalte kommunizieren und visualisieren</li>
<li>Präsentationen halten (die persönliche Vorbereitung)</li>
<li>Checklisten zu allen wichtigen Fragen und Tätigkeiten beim Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten einer Präsentation</li>
<li>u. v. m.</li>
</ul>
<p>Ihre Vorteile:</p>
<ul>
<li>Vorgehensweise beim Erstellen einer Präsentation anhand eines Beispiels</li>
<li>Verbindung von IT-Fachwissen und Fachkompetenz</li>
<li>Kompaktes Seminar, das einen schnellen Einstieg in das Thema bietet</li>
</ul>
<p>Buchungsanfragen willkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolg.de/2010/seminar/neues-seminar-uberzeugendes-prasentieren-mit-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

